· 倒裝芯片
· 高亮度、高光效
· 通過LM-80認(rèn)證
· RoHS 認(rèn)證
產(chǎn)品型號 | 光通量 | 發(fā)光角度 | 正向電壓 (V)) | 驅(qū)動(dòng)電流 (mA) | 備注 |
1313 | 240 lm | 140° | 3.2 | 750 | Five sides / YAG |
1313 | 1150 mW | 140° | 3.2 | 750 | Blue |
1313 | 180 lm | 150° | 3.2 | 750 | Four sides / YAG |
2010 | 57 lm | 135° | 5.8 | 80 | YGA |
2010 | 220 mW | 135° | 5.8 | 80 | Blue |
2516 | 84 lm | 135° | 2.9 | 250 | YGA |
2516 | 460 mW | 135° | 2.9 | 250 | Blue |
上一篇:
下一篇: