● 更經(jīng)濟(jì),使用壽命長
● 高亮度,高效率,高可靠性
● 提供定制解決方案
應(yīng)用領(lǐng)域
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
條形燈 | 平板燈 | 槽形燈 | 線形燈 |
產(chǎn)品 | 尺寸 (mm) | 色溫 (K) | 光通量 (lm) | 功率 (W) | 效率 (lm/W) | 驅(qū)動(dòng)電流 (mA) | 驅(qū)動(dòng)電壓 (V) | 顯色指數(shù) |
Line-S | 300.0×18.0 | 3000~6500 | 1320~1520 | 8.0 | 165~190 | 500 | 15.0~20.0 | 80 |
Line-M | 600.0×18.0 | 3000~6500 | 2640~3100 | 16.0 | 165~190 | 500 | 30.0~45.0 | 80 |
Line-L | 1200.0×18.0 | 3000~6500 | 5200~6150 | 32.0 | 165~190 | 1000 | 30.0~45.0 | 80 |
Line-S-Tunable | 300.0×18.0 | 2700+6500 | 1320~1520 | 8.0 | 165~190 | 250 each channel | 15.0~20.0 | 80 |
Line-M-Tunable | 600.0×18.0 | 2700+6500 | 2460~3100 | 16.0 | 165~190 | 250 each channel | 30.0~45.0 | 80 |
Line-L-Tunable | 1200.0×18.0 | 2700+6500 | 5200~6100 | 32.0 | 165~190 | 500 each channel | 30.0~45.0 | 80 |
上一篇:
下一篇: